| Haute Saison | Basse saison | |
| Emplacement 2 personnes (Emplacement + voiture + 2 personnes) |
14,10 € | 12,70 € |
| Emplacement électrique (Emplacement + voiture + 2 personnes + électricité) |
17,60 € | 15,80 € |
| Personne supplémentaire | 4,90 € | 4,40 € |
| Enfant supplémentaire -7 ans | 2,55 € | 2,30 € |
| Chien | 1,00 € | 0,90 € |
Haute saison (du 1er juillet au 31 août)
Basse saison (du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre)
+ Taxe de séjour : 0.22 € / adulte et gratuite pour les enfants de moins de 13 ans.
Tarif saison : 1000 € du 1er juin au 30 sept. comprenant : un emplacement confort (eau, vidange, électricité) + 4 personnes tout compris sauf taxe de séjour.
En Juin et septembre garage mort possible pour les tentes de bivouac
| Tarifs 2010 à la semaine | ||
| Basse Saison | Du 24 avril au 3 juillet | 260 € |
| Du 28 août au 9 octobre | ||
| Moyenne Saison | Du 3 juillet au 17 juillet | 370 € |
| Du 14 août au 28 août | ||
| Haute Saison | Du 17 juillet au 31 juillet | 440 € |
| Du 31 juillet au 14 août | 510 € | |
| Courts séjours 2010 | ||
| Basse Saison Mai/juin ou Septembre/Octobre |
Week-end 2 nuits | 110 € |
| Mid Week 4 nuits (lundi au vendredi) | 160 € | |
| Mid Week 4 nuits (14/7 au 15/8) | 300 € | |
| Week-end spécial (4 nuits) | 200 € | |
| Week-end spécial (3 nuits) | 160 € | |
| Supplément nuit (en semaine) | 50 € | |
| Vendredi ou samedi | 60 € | |
| Moyenne Saison Début juillet ou fin août |
Week-end 2 nuits | 125 € |
| Mid Week 4 nuits | 210 € | |
| Supplément nuit | 50 € | |
| Vendredi ou samedi | 65 € | |
Taxe de séjour : 0.22 € adulte / gratuite enfant moins de 13 ans
Draps + taies lit 140 (2 pers.) : 10 €
Draps + taies lit 80 (1 pers.) : 6 €
| Haute Saison | Basse saison | |
| Emplacement 2 personnes (Emplacement + voiture + 2 personnes) |
14,10 € | 12,70 € |
| Emplacement électrique (Emplacement + voiture + 2 personnes + électricité) |
17,60 € | 15,80 € |
| Personne supplémentaire | 4,90 € | 4,40 € |
| Enfant supplémentaire -7 ans | 2,55 € | 2,30 € |
| Chien | 1,00 € | 0,90 € |
Haute saison (du 1er juillet au 31 août)
Basse saison (du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre)
+ Taxe de séjour : 0.22 € / adulte et gratuite pour les enfants de moins de 13 ans.
Tarif saison : 1000 € du 1er juin au 30 sept. comprenant : un emplacement confort (eau, vidange, électricité) + 4 personnes tout compris sauf taxe de séjour.
En Juin et septembre garage mort possible pour les tentes de bivouac
| Tarifs 2010 à la semaine | ||
| Basse Saison | Du 24 avril au 3 juillet | 260 € |
| Du 28 août au 9 octobre | ||
| Moyenne Saison | Du 3 juillet au 17 juillet | 370 € |
| Du 14 août au 28 août | ||
| Haute Saison | Du 17 juillet au 31 juillet | 440 € |
| Du 31 juillet au 14 août | 510 € | |
| Courts séjours 2010 | ||
| Basse Saison Mai/juin ou Septembre/Octobre |
Week-end 2 nuits | 110 € |
| Mid Week 4 nuits (lundi au vendredi) | 160 € | |
| Mid Week 4 nuits (14/7 au 15/8) | 300 € | |
| Week-end spécial (4 nuits) | 200 € | |
| Week-end spécial (3 nuits) | 160 € | |
| Supplément nuit (en semaine) | 50 € | |
| Vendredi ou samedi | 60 € | |
| Moyenne Saison Début juillet ou fin août |
Week-end 2 nuits | 125 € |
| Mid Week 4 nuits | 210 € | |
| Supplément nuit | 50 € | |
| Vendredi ou samedi | 65 € | |
Taxe de séjour : 0.22 € adulte / gratuite enfant moins de 13 ans
Draps + taies lit 140 (2 pers.) : 10 €
Draps + taies lit 80 (1 pers.) : 6 €

| Haute Saison | Basse saison | |
| Emplacement 2 personnes (Emplacement + voiture + 2 personnes) |
14,10 € | 12,70 € |
| Emplacement électrique (Emplacement + voiture + 2 personnes + électricité) |
17,60 € | 15,80 € |
| Personne supplémentaire | 4,90 € | 4,40 € |
| Enfant supplémentaire -7 ans | 2,55 € | 2,30 € |
| Chien | 1,00 € | 0,90 € |
Haute saison (du 1er juillet au 31 août)
Basse saison (du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre)
+ Taxe de séjour : 0.22 € / adulte et gratuite pour les enfants de moins de 13 ans.
Tarif saison : 1000 € du 1er juin au 30 sept. comprenant : un emplacement confort (eau, vidange, électricité) + 4 personnes tout compris sauf taxe de séjour.
En Juin et septembre garage mort possible pour les tentes de bivouac
| Tarifs 2010 à la semaine | ||
| Basse Saison | Du 24 avril au 3 juillet | 260 € |
| Du 28 août au 9 octobre | ||
| Moyenne Saison | Du 3 juillet au 17 juillet | 370 € |
| Du 14 août au 28 août | ||
| Haute Saison | Du 17 juillet au 31 juillet | 440 € |
| Du 31 juillet au 14 août | 510 € | |
| Courts séjours 2010 | ||
| Basse Saison Mai/juin ou Septembre/Octobre |
Week-end 2 nuits | 110 € |
| Mid Week 4 nuits (lundi au vendredi) | 160 € | |
| Mid Week 4 nuits (14/7 au 15/8) | 300 € | |
| Week-end spécial (4 nuits) | 200 € | |
| Week-end spécial (3 nuits) | 160 € | |
| Supplément nuit (en semaine) | 50 € | |
| Vendredi ou samedi | 60 € | |
| Moyenne Saison Début juillet ou fin août |
Week-end 2 nuits | 125 € |
| Mid Week 4 nuits | 210 € | |
| Supplément nuit | 50 € | |
| Vendredi ou samedi | 65 € | |
Taxe de séjour : 0.22 € adulte / gratuite enfant moins de 13 ans
Draps + taies lit 140 (2 pers.) : 10 €
Draps + taies lit 80 (1 pers.) : 6 €
This doesn't work yet, but there is a chance apple will enable it at some point, so I've put it in anyway. You would be holding your phone upside down if it did work.